Goodyear wrangler duratrac

Размер шин Goodyear Wrangler DuraTrac

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R15
1 215/85 R15 Wrangler DuraTrac 215/85 R15 115/112Q всесезонные 115 (1215 кг) Q (до 160 км/ч)
2 225/80 R15 Wrangler DuraTrac 33×12.5 R15 108Q всесезонные 108 (1000 кг) Q (до 160 км/ч)
3 235/75 R15 Wrangler DuraTrac 235/75 R15 104Q всесезонные 104 (900 кг) Q (до 160 км/ч)
4 265/75 R15 Wrangler DuraTrac 31×10.5 R15 109Q всесезонные 109 (1030 кг) Q (до 160 км/ч)
R16
5 215/85 R16 Wrangler DuraTrac 215/85 R16 115/112Q всесезонные 115 (1215 кг) Q (до 160 км/ч)
6 225/75 R16 Wrangler DuraTrac 225/75 R16 115/112Q всесезонные 115 (1215 кг) Q (до 160 км/ч)
7 235/85 R16 Wrangler DuraTrac 235/85 R16 120/116Q всесезонные 120 (1400 кг) Q (до 160 км/ч)
8 245/75 R16 Wrangler DuraTrac 245/75 R16 120Q всесезонные 120 (1400 кг) Q (до 160 км/ч)
9 245/75 R16 Wrangler DuraTrac 245/75 R16 108/104Q всесезонные 108 (1000 кг) Q (до 160 км/ч)
10 255/70 R16 Wrangler DuraTrac 255/70 R16 111S всесезонные 111 (1090 кг) S (до 180 км/ч)
11 265/70 R16 Wrangler DuraTrac 265/70 R16 112S всесезонные 112 (1120 кг) S (до 180 км/ч)
12 265/75 R16 Wrangler DuraTrac 265/75 R16 112Q всесезонные 112 (1120 кг) Q (до 160 км/ч)
13 285/75 R16 Wrangler DuraTrac 285/75 R16 126P всесезонные 126 (1700 кг) P (до 150 км/ч)
14 315/75 R16 Wrangler DuraTrac 315/75 R16 127Q всесезонные 127 (1750 кг) Q (до 160 км/ч)
R17
15 235/80 R17 Wrangler DuraTrac 235/80 R17 120/117Q всесезонные 120 (1400 кг) Q (до 160 км/ч)
16 245/70 R17 Wrangler DuraTrac 245/70 R17 110S всесезонные 110 (1060 кг) S (до 180 км/ч)
17 245/75 R17 Wrangler DuraTrac 245/75 R17 121Q всесезонные 121 (1450 кг) Q (до 160 км/ч)
18 255/75 R17 Wrangler DuraTrac 255/75 R17 115S всесезонные 115 (1215 кг) S (до 180 км/ч)
19 265/65 R17 Wrangler DuraTrac 265/65 R17 112S всесезонные 112 (1120 кг) S (до 180 км/ч)
20 265/70 R17 Wrangler DuraTrac 265/70 R17 112Q всесезонные 112 (1120 кг) Q (до 160 км/ч)
21 265/70 R17 Wrangler DuraTrac 265/70 R17 115S всесезонные 115 (1215 кг) S (до 180 км/ч)
22 285/70 R17 Wrangler DuraTrac 285/70 R17 121Q всесезонные 121 (1450 кг) Q (до 160 км/ч)
23 315/70 R17 Wrangler DuraTrac 315/70 R17 121Q всесезонные 121 (1450 кг) Q (до 160 км/ч)
R18
24 255/70 R18 Wrangler DuraTrac 255/70 R18 113S всесезонные 113 (1150 кг) S (до 180 км/ч)
25 265/60 R18 Wrangler DuraTrac 265/60 R18 110S всесезонные 110 (1060 кг) S (до 180 км/ч)
26 265/65 R18 Wrangler DuraTrac 265/65 R18 114S всесезонные 114 (1180 кг) S (до 180 км/ч)
27 275/65 R18 Wrangler DuraTrac 275/65 R18 116S всесезонные 116 (1250 кг) S (до 180 км/ч)
28 275/70 R18 Wrangler DuraTrac 275/70 R18 125/122Q всесезонные 125 (1650 кг) Q (до 160 км/ч)
29 295/65 R18 Wrangler DuraTrac 295/65 R18 127/124P всесезонные 127 (1750 кг) P (до 150 км/ч)
30 325/65 R18 Wrangler DuraTrac 325/65 R18 127/124Q всесезонные 127 (1750 кг) Q (до 160 км/ч)
R19
31 255/55 R19 Wrangler DuraTrac 255/55 R19 111S всесезонные 111 (1090 кг) S (до 180 км/ч)
32 255/55 R19 Wrangler DuraTrac 255/55 R19 111Q всесезонные 111 (1090 кг) Q (до 160 км/ч)
R20
33 255/55 R20 Wrangler DuraTrac 255/55 R20 110Q всесезонные 110 (1060 кг) Q (до 160 км/ч)
34 275/55 R20 Wrangler DuraTrac 275/55 R20 113S всесезонные 113 (1150 кг) S (до 180 км/ч)
35 275/60 R20 Wrangler DuraTrac 275/60 R20 115S всесезонные 115 (1215 кг) S (до 180 км/ч)
36 275/65 R20 Wrangler DuraTrac 275/65 R20 126Q всесезонные 126 (1700 кг) Q (до 160 км/ч)
37 285/60 R20 Wrangler DuraTrac 285/60 R20 125Q всесезонные 125 (1650 кг) Q (до 160 км/ч)
38 305/55 R20 Wrangler DuraTrac 305/55 R20 121Q всесезонные 121 (1450 кг) Q (до 160 км/ч)
39 325/60 R20 Wrangler DuraTrac 325/60 R20 126Q всесезонные 126 (1700 кг) Q (до 160 км/ч)
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector