Снегоход brp ski-doo skandic swt 900 ace
Содержание:
Видео
Из особенно важных дополнений обратим внимание на интеллектуальную систему управления iTC, которую можно отрегулировать с помощью трех режимов – Eco, Standard и Sport. Этими режимами можно управлять прямо в процессе движения, не останавливаясь, что очень удобно и практично
Помимо этого, обратим внимание на противоугонную систему DESS, которая является прерогативой базовой комплектации. Особенность этой системы в наличии двух ключей – стандартного черного, а также зеленого ключа. В последнем случае скорость будет ограничена на 30 км/час, и это актуально в целях безопасности – например, для начинающих пользователей. Режимы управления можно переключать, воспользовавшись основным ключом. Электронный курок газа характеризуется плавным и удобным нажатием, без приложения каких-то дополнительных усилий.
Рассматриваемый снегоход оснащен широкой 600-миллиметровой гусеницей, которая обеспечивает максимальное сцепление с глубоким снегом или любой другой скользкой поверхностью. Это также возможно и в условиях полной загрузки. Чтобы повысить комфорт и удобство, машина оснащена функциями подогрева рукояток и сиденья – как для водителя, так и заднего пассажира. Кроме того, в базовой комплектации предусмотрено и высокое ветровое стекло. Под водительским сиденьем есть вместительный багажник, а зеркало заднего вида значительно улучшает обзорность и видимость при развороте. Безусловно, это еще не все, и все нужные аксессуары можно заказать дополнительно.
Двигатель
Машина оснащена мощным четырехтактным двигателем с трехцилиндровой компоновкой. Силовая отдача мотора достигает 90 лошадиных сил. Среди главных особенностей мотора на фоне конкурентов выделим рекордную топливную экономичность – среднее потребление бензина достигает всего 11 литров на 100 километров. Также отметим высокие тяговые характеристики, обусловленные большим крутящим моментом. Последний фактор говорит о беспроблемном преодолении любых препятствий, а также возможности двигаться в горку или буксировать тяжелые прицепы. Из неоспоримых плюсов также отметим весьма тихую работу мотора, что является большой редкостью для такой конструкции. Четырехтактный двигатель считается технически совершенным по сравнению с двухтактным мотором. К тому же, он экономичнее и экологичнее 2-тактного движка, и у него больший разгонный потенциал.
Технические характеристики:
ДВИГАТЕЛЬ | |
Двигатель | ROTAX 900 ACE |
Объем, куб см. | 899 |
Число цилиндров | 3 |
Тип | Жидкостного охлаждения, 4-тактный, D.O.H.C., сухой картер |
Топливная система | EFI |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ | |
Руль | Стальной, окрашенный, с J-образными наконечниками / Захват на руле |
Фаркоп | Стандарт |
Ветровое стекло | 580 мм |
Зеркало заднего вида | Стандарт |
Указатель уровня топлива | Стандарт |
Тахометр | Стандарт |
Спидометр | Стандарт |
Подогрев ручек | Стандарт |
Электрический стартер | Стандарт |
Пассажирское сиденье/спинка | Стандарт |
Цифровой инфоцентр | Аналоговая панель приборов с дисплеем |
ТРАНCМИССИЯ | |
Ведущий шкив вариатора | eDrive 2 |
Ведомый шкив вариатора | С системой быстрого отклика QRS |
Реверс | Механический |
Тормозная система | Гидравлическая, с армированными шлангами из нержавеющей стали |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
Объем масляного бака, л. | 3,3 |
Гусеница, мм | 600 x 3968 x 32 |
Сухой вес, кг | 316 |
Сиденье | Модульное двухместное сиденье с подседельным багажным отделением |
Топливный бак, л. | 45 |
База лыж, мм | 900 |
Тип лыж | Pilot DS 2 |
Высота грунтозацепа, мм | 32 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1330 |
Ширина/длина, мм | 1076 / 3240 |
Число мест | 2 |
ПОДВЕСКА | |
Тип передней подвески | LTS |
Амортизаторы передней подвески | Motion Control |
Ход передней подвески, мм | 150 |
Тип задней подвески | SC-5U |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Motion Control / HPG |
Ход задней подвески, мм | 340 |
ЦВЕТ | |
Цвет | Tactical grey/Black/Black |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Двигатель | ROTAX 900 ACE |
Объем, куб см. | 899 |
Число цилиндров | 3 |
Тип | Жидкостного охлаждения, 4-тактный, D.O.H.C., сухой картер |
Топливная система | EFI |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ | |
Руль | Стальной, окрашенный, с J-образными наконечниками / Захват на руле |
Фаркоп | Стандарт |
Ветровое стекло | 580 мм |
Зеркало заднего вида | Стандарт |
Указатель уровня топлива | Стандарт |
Тахометр | Стандарт |
Спидометр | Стандарт |
Подогрев ручек | Стандарт |
Электрический стартер | Стандарт |
Пассажирское сиденье/спинка | Стандарт |
Цифровой инфоцентр | Аналоговая панель приборов с дисплеем |
ТРАНCМИССИЯ | |
Ведущий шкив вариатора | eDrive 2 |
Ведомый шкив вариатора | С системой быстрого отклика QRS |
Реверс | Механический |
Тормозная система | Гидравлическая, с армированными шлангами из нержавеющей стали |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
Объем масляного бака, л. | 3,3 |
Гусеница, мм | 600 x 3968 x 32 |
Сухой вес, кг | 316 |
Сиденье | Модульное двухместное сиденье с подседельным багажным отделением |
Топливный бак, л. | 45 |
База лыж, мм | 900 |
Тип лыж | Pilot DS 2 |
Высота грунтозацепа, мм | 32 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1330 |
Ширина/длина, мм | 1076 / 3240 |
Число мест | 2 |
ПОДВЕСКА | |
Тип передней подвески | LTS |
Амортизаторы передней подвески | Motion Control |
Ход передней подвески, мм | 150 |
Тип задней подвески | SC-5U |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Motion Control / HPG |
Ход задней подвески, мм | 340 |
ЦВЕТ | |
Цвет | Серый / Черный |